Shawn Ursini's Roller Coasters

Total Roller Coaster Length

Park Average Length Roller Coasters Total Length
1. Cedar Point 3,437 ft. 20 68,748 ft.
2. Kings Island 3,099 ft. 17 52,685 ft.
3. Six Flags Magic Mountain 3,312 ft. 15 49,674 ft.
4. Six Flags Great America 2,599 ft. 19 49,388 ft.
5. Hersheypark 2,576 ft. 16 41,217 ft.
6. Canada's Wonderland 2,603 ft. -76 ft. 15 +2 39,042 ft. +4,216 ft.
7. Kings Dominion 2,572 ft. 101 ft. 15 +2 38,581 ft. +6,455 ft.
8. Carowinds 2,573 ft. -385 ft. 14 +4 36,020 ft. +6,439 ft.
9. Six Flags Great Adventure 2,734 ft. 13 35,544 ft.
10. Six Flags Over Georgia 2,769 ft. 11 30,455 ft.
11. Busch Gardens Williamsburg 2,713 ft. -13 ft. 11 +1 29,839 ft. +2,583 ft.
12. Six Flags Over Texas 2,305 ft. 12 27,664 ft.
13. Busch Gardens Tampa 2,850 ft. 9 25,648 ft.
14. Six Flags America 3,175 ft. 8 25,401 ft.
15. Dollywood 2,433 ft. 173 ft. 10 +1 24,329 ft. +3,990 ft.
16. SeaWorld Orlando 3,503 ft. -393 ft. 6 +3 21,016 ft. +9,329 ft.
17. Worlds of Fun 2,956 ft. -88 ft. 7 +1 20,693 ft. +2,428 ft.
18. Six Flags Fiesta Texas 2,047 ft. 10 20,473 ft.
19. Six Flags St. Louis 2,519 ft. 8 20,152 ft.
20. Knott's Berry Farm 2,167 ft. 9 19,501 ft.
21. Silver Dollar City 2,339 ft. 8 18,712 ft.
22. Kennywood 2,616 ft. 7 18,310 ft.
23. Valleyfair! 2,253 ft. 8 18,020 ft.
24. Six Flags Darien Lake 2,506 ft. 7 17,540 ft.
25. California's Great America 2,139 ft. 8 17,114 ft.
26. Dorney Park & Wildwater Kingdom 2,765 ft. 6 16,593 ft.
27. Holiday World 3,316 ft. 5 16,582 ft.
28. Lagoon 1,647 ft. 10 16,466 ft.
29. Michigan's Adventure 2,130 ft. 7 14,912 ft.
30. Universal Studios Islands of Adventure 3,638 ft. 4 14,552 ft.
31. Adventureland 1,792 ft. 7 12,544 ft.
32. SeaWorld San Antonio 2,494 ft. 5 12,471 ft.
33. Kentucky Kingdom 2,039 ft. 6 12,233 ft.
34. Nagashima Spa Land / ナガシマスパーランド 1,661 ft. 7 11,629 ft.
35. Fuji-Q Highland / 富士急ハイランド 2,816 ft. 4 11,263 ft.
36. Six Flags Discovery Kingdom 1,856 ft. 6 11,135 ft.
37. Luna Park 1,386 ft. 8 11,088 ft.
38. Knoebels Amusement Resort 2,594 ft. 4 10,375 ft.
39. Universal Epic Universe 5,000 ft. 2 10,000 ft.
40. Universal Studios Japan / ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 3,181 ft. 3 9,544 ft.
41. Indiana Beach 1,888 ft. 5 9,438 ft.
42. Elitch Gardens 1,734 ft. 5 8,671 ft.
43. Morey's Piers 1,400 ft. 6 8,401 ft.
44. Nickelodeon Universe Theme Park 2,264 ft. 3 6,791 ft.
45. Magic Kingdom 2,988 ft. 2 5,976 ft.
46. Wonderland Amusement Park 1,352 ft. 4 5,408 ft.
47. Nickelodeon Universe 1,799 ft. 3 5,396 ft.
48. Fun Spot America (Kissimmee) 1,656 ft. 3 4,968 ft.
49. Branson Mountain Adventure Park 4,900 ft. 1 4,900 ft.
50. Uiversal Studios Florida 1,626 ft. 3 4,879 ft.
51. Goats on the Roof of the Smokies 4,875 ft. 1 4,875 ft.
52. Cliff's Amusement Park 1,530 ft. 3 4,590 ft.
53. Frontier City 1,130 ft. 4 4,518 ft.
54. Washington State Fair 2,244 ft. 2 4,487 ft.
55. Lost Island Theme Park 1,469 ft. 3 4,406 ft.
56. Fun Spot America Atlanta 2,150 ft. 2 4,300 ft.
57. Tokyo Dome City / 東京ドームシティ 2,134 ft. 2 4,268 ft.
58. Beech Bend 2,102 ft. 2 4,205 ft.
59. Fantasy Island 2,089 ft. 2 4,178 ft.
60. Tokyo Disneyland / 東京ディズニーランド 2,065 ft. 2 4,129 ft.
61. Lakeside Amusement Park 1,975 ft. 2 3,950 ft.
62. Funtown Splashtown U.S.A. 1,957 ft. 2 3,914 ft.
63. Adventuredome 1,862 ft. 2 3,723 ft.
64. Rocky Top Mountain Coaster 3,691 ft. 1 3,691 ft.
65. SeaWorld San Diego 1,832 ft. 2 3,663 ft.
66. Playland Park 1,831 ft. 2 3,663 ft.
67. Glenwood Caverns Adventure Park 1,698 ft. 2 3,396 ft.
68. Fun Spot America (Orlando) 1,664 ft. 2 3,328 ft.
69. Dutch Wonderland 1,650 ft. 2 3,300 ft.
70. Kemah Boardwalk 3,236 ft. 1 3,236 ft.
71. Ripley's Mountain Coaster 3,100 ft. 1 3,100 ft.
72. Adventure Park USA 1,473 ft. 2 2,946 ft.
73. Yokohama Cosmoworld / よこはまコスモワールド 1,424 ft. 2 2,848 ft.
74. Gilroy Gardens Family Theme Park 1,396 ft. 2 2,791 ft.
75. Stricker's Grove 1,390 ft. 2 2,780 ft.
76. Tokyo DisneySea / 東京ディズニーシー 1,378 ft. 2 2,756 ft.
77. Santa Cruz Beach Boardwalk 2,640 ft. 1 2,640 ft.
78. Belmont Park 2,600 ft. 1 2,600 ft.
78. Prairie Playland 2,600 ft. 1 2,600 ft.
80. Moonshine Mountain Coaster 2,500 ft. 1 2,500 ft.
81. Lakemont Park 2,400 ft. 1 2,400 ft.
82. Lake Winnepesaukah 2,272 ft. 1 2,272 ft.
83. Adventureland 732 ft. 3 2,195 ft.
84. Santa's Village AZoosment Park 713 ft. 3 2,138 ft.
85. Snowbird 2,100 ft. 1 2,100 ft.
86. Legoland California 853 ft. 2 1,706 ft.
87. Palace Playland 850 ft. 2 1,699 ft.
88. Playland's Castaway Cove 730 ft. 2 1,459 ft.
89. Sesame Place 1,299 ft. 1 1,299 ft.
90. Galveston Island Historic Pleasure Pier 1,246 ft. 1 1,246 ft.
91. Deno's Wonder Wheel Amusement Park 1,221 ft. 1 1,221 ft.
92. ZDT'S Amusement Park 1,196 ft. 1 1,196 ft.
93. Casino Pier 1,050 ft. 1 1,050 ft.
94. Funplex Mount Laurel 1,017 ft. 1 1,017 ft.
95. Tokyo Joypolis / 東京ジョイポリス 984 ft. 1 984 ft.
96. Carousel Gardens 732 ft. 1 732 ft.
97. Kiddieland 700 ft. 1 700 ft.
98. Storybook Land 301 ft. 1 301 ft.
99. Alley Cats 190 ft. 1 190 ft.
99. Malibu Jack's (Louisville) 190 ft. 1 190 ft.
99. Camden Park 190 ft. 1 190 ft.
99. Malibut Jack's (Ashland) 190 ft. 1 190 ft.
99. Malibu Jack's (Lexington) 190 ft. 1 190 ft.
99. Fun Land of Fredericksburg 190 ft. 1 190 ft.
105. Epcot 0 ft. 0 0 ft.
105. Disney's Hollywood Studios 0 ft. 0 0 ft.
105. Knucklehead's Bowling & Family Entertainment 0 ft. 0 0 ft.
105. Gillian's Wonderland Pier 0 ft. 0 0 ft.
105. Go-Karts Plus 0 ft. 0 0 ft.
105. York's Wild Kingdom 0 ft. 0 0 ft.