Shawn Ursini's Roller Coasters

Tallest Average Roller Coaster

Park Average Height Roller Coasters Total Height
1. Fuji-Q Highland / 富士急ハイランド 157.4 ft. 3 472 ft.
2. Cedar Point 149.5 ft. 20 2,989 ft.
3. Six Flags Great Adventure 140.4 ft. 12 1,685 ft.
4. Tokyo Dome City / 東京ドームシティ 138.0 ft. 2 276 ft.
5. Universal Epic Universe 133.0 ft. 2 266 ft.
6. Busch Gardens Williamsburg 132.6 ft. -8.2 ft. 9 +1 1,193 ft. +67 ft.
7. Busch Gardens Tampa 125.3 ft. 9 1,128 ft.
8. Six Flags Magic Mountain 125.2 ft. 15 1,878 ft.
9. Dorney Park & Wildwater Kingdom 123.2 ft. 6 739 ft.
10. SeaWorld Orlando 121.0 ft. -12.0 ft. 7 +3 847 ft. +315 ft.
11. Six Flags Great America 119.9 ft. 19 2,279 ft.
12. Universal Studios Japan / ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 119.2 ft. 3 358 ft.
13. Canada's Wonderland 115.3 ft. 3.8 ft. 15 +2 1,729 ft. +281 ft.
14. Worlds of Fun 114.4 ft. -6.7 ft. 7 +1 801 ft. +74 ft.
15. Six Flags Darien Lake 113.2 ft. 7 792 ft.
16. Six Flags Fiesta Texas 111.3 ft. 9 1,001 ft.
17. Six Flags Discovery Kingdom 110.5 ft. 6 663 ft.
18. Knott's Berry Farm 110.0 ft. 9 990 ft.
19. Kings Island 107.6 ft. 17 1,829 ft.
20. Six Flags Over Texas 107.3 ft. 12 1,287 ft.
21. Six Flags St. Louis 104.6 ft. 8 837 ft.
22. Six Flags America 104.4 ft. 8 835 ft.
23. Hersheypark 102.4 ft. 16 1,639 ft.
24. Valleyfair! 101.1 ft. 8 809 ft.
25. Kennywood 100.0 ft. 7 700 ft.
26. Galveston Island Historic Pleasure Pier 100.0 ft. 1 100 ft.
27. Kings Dominion 99.9 ft. 2.3 ft. 15 +2 1,498 ft. +230 ft.
28. Holiday World 99.0 ft. 5 495 ft.
29. Carowinds 98.9 ft. -26.8 ft. 15 +5 1,483 ft. +226 ft.
30. Six Flags Over Georgia 98.8 ft. 11 1,087 ft.
31. Nickelodeon Universe Theme Park 98.7 ft. 3 296 ft.
32. Fun Spot America Atlanta 96.5 ft. 2 193 ft.
33. Kemah Boardwalk 96.0 ft. 1 96 ft.
Total Average 93.3 ft.
34. Universal Studios Islands of Adventure 93.2 ft. 4 373 ft.
35. Adventuredome 92.0 ft. 2 184 ft.
36. SeaWorld San Diego 91.7 ft. 3 275 ft.
37. Prairie Playland 90.0 ft. 1 90 ft.
38. SeaWorld San Antonio 88.0 ft. 6 528 ft.
39. California's Great America 82.9 ft. 8 663 ft.
40. Morey's Piers 82.5 ft. 5 413 ft.
41. Knoebels Amusement Resort 81.9 ft. 4 328 ft.
42. Dollywood 80.7 ft. -1.8 ft. 9 +1 726 ft. +66 ft.
43. Elitch Gardens 79.6 ft. 5 398 ft.
44. Kentucky Kingdom 78.6 ft. 6 472 ft.
45. Silver Dollar City 76.6 ft. 7 536 ft.
46. Nagashima Spa Land / ナガシマスパーランド 75.8 ft. 7 531 ft.
47. Funtown Splashtown U.S.A. 74.7 ft. 2 149 ft.
48. Adventureland 74.1 ft. 7 519 ft.
49. Michigan's Adventure 73.5 ft. 7 514 ft.
50. Belmont Park 73.0 ft. 1 73 ft.
51. Casino Pier 72.0 ft. 1 72 ft.
52. Lagoon 71.6 ft. 10 716 ft.
53. Santa Cruz Beach Boardwalk 70.0 ft. 1 70 ft.
53. Lake Winnepesaukah 70.0 ft. 1 70 ft.
55. Beech Bend 69.4 ft. 2 139 ft.
56. Palace Playland 68.8 ft. 1 69 ft.
57. Deno's Wonder Wheel Amusement Park 68.0 ft. 1 68 ft.
58. Magic Kingdom 67.5 ft. 2 135 ft.
59. Fun Spot America (Orlando) 67.0 ft. 2 134 ft.
60. Lost Island Theme Park 66.8 ft. 3 201 ft.
61. Yokohama Cosmoworld / よこはまコスモワールド 66.1 ft. 2 132 ft.
62. Playland's Castaway Cove 64.6 ft. 3 194 ft.
63. Nickelodeon Universe 64.4 ft. 4 258 ft.
64. ZDT'S Amusement Park 64.0 ft. 1 64 ft.
65. Tokyo Disneyland / 東京ディズニーランド 64.0 ft. 2 128 ft.
66. Fantasy Island 62.4 ft. 2 125 ft.
67. Indiana Beach 61.5 ft. 5 307 ft.
68. Lakeside Amusement Park 60.5 ft. 2 121 ft.
69. Lakemont Park 60.0 ft. 1 60 ft.
69. Frontier City 60.0 ft. 3 180 ft.
71. Fun Spot America (Kissimmee) 59.2 ft. 3 178 ft.
72. Luna Park 52.8 ft. 8 423 ft.
73. Washington State Fair 52.5 ft. 2 105 ft.
73. Tokyo DisneySea / 東京ディズニーシー 52.5 ft. 1 53 ft.
75. Wonderland Amusement Park 49.0 ft. 4 196 ft.
76. Adventure Park USA 48.7 ft. 2 97 ft.
77. Adventureland 47.9 ft. 3 144 ft.
78. Playland Park 46.5 ft. 2 93 ft.
79. Cliff's Amusement Park 44.7 ft. 3 134 ft.
80. Dutch Wonderland 43.7 ft. 3 131 ft.
81. Sesame Place 43.0 ft. 1 43 ft.
82. Stricker's Grove 41.5 ft. 2 83 ft.
83. Uiversal Studios Florida 36.2 ft. 2 72 ft.
84. Funplex Mount Laurel 36.1 ft. 1 36 ft.
85. Glenwood Caverns Adventure Park 35.4 ft. 2 71 ft.
86. Legoland California 35.0 ft. 2 70 ft.
87. Santa's Village AZoosment Park 32.2 ft. 3 97 ft.
88. Carousel Gardens 30.0 ft. 1 30 ft.
89. Gilroy Gardens Family Theme Park 28.9 ft. 2 58 ft.
90. Kiddieland 28.0 ft. 1 28 ft.
91. Malibu Jack's (Louisville) 18.7 ft. 1 19 ft.
91. Malibut Jack's (Ashland) 18.7 ft. 1 19 ft.
91. Malibu Jack's (Lexington) 18.7 ft. 1 19 ft.
91. Fun Land of Fredericksburg 18.7 ft. 1 19 ft.
95. Tokyo Joypolis / 東京ジョイポリス 16.4 ft. 1 16 ft.
96. Storybook Land 15.0 ft. 1 15 ft.
97. Camden Park 14.0 ft. 1 14 ft.
98. Epcot 0.0 ft. 0 0 ft.
98. Disney's Hollywood Studios 0.0 ft. 0 0 ft.
98. Knucklehead's Bowling & Family Entertainment 0.0 ft. 0 0 ft.
98. Rocky Top Mountain Coaster 0.0 ft. 0 0 ft.
98. Snowbird 0.0 ft. 0 0 ft.
98. Gillian's Wonderland Pier 0.0 ft. 0 0 ft.
98. Alley Cats 0.0 ft. 0 0 ft.
98. Branson Mountain Adventure Park 0.0 ft. 0 0 ft.
98. Ripley's Mountain Coaster 0.0 ft. 0 0 ft.
98. Moonshine Mountain Coaster 0.0 ft. 0 0 ft.
98. Goats on the Roof of the Smokies 0.0 ft. 0 0 ft.
98. Go-Karts Plus 0.0 ft. 0 0 ft.
98. York's Wild Kingdom 0.0 ft. 0 0 ft.