| Park | Six Flags Great America |
| Company | Bolliger & Mabillard |
| Model | Batman |
| Line | Inverted Coaster |
| Material | Steel |
| Type |
Inverted |
| Opened | 1992 |
| Length | 2,700 ft. |
| Height | 100 ft. |
| Drop | 87 ft. |
| Speed | 50 mph |
| Inversions | 5 |
| Ride Time | 1:45 minutes |
| G-force | 4 |
| My Rank | #46 |
| My First Ride | 1992 |
| My Ride Count | 8 |
| Total Length | 21,600 feet (4 miles) |
| Total Inversions | 40 |
| Total Ride Time | 14:00 minutes |
| Loop |
| Zero-G Roll |
| Loop |
| Corkscrew |
| Corkscrew |
| Ride | Date | Time |
|---|---|---|
| 4 | June 23, 2019 | 7:14 PM |
| 5 | June 23, 2019 | 7:23 PM |
| 6 | August 17, 2021 | 7:13 PM |
| 7 | October 28, 2021 | 9:39 PM |