| Park | Nagashima Spa Land / ナガシマスパーランド |
| Company | Rocky Mountain Construction |
| Line | IBOX Track |
| Material | Steel |
| Opened | 2019 |
| Length | 5,020 ft. |
| Height | 180.4 ft. |
| Speed | 66.5 mph |
| Inversions | 3 |
| Max Angle | 80° |
| G-force | 4 |
| My Rank | #508 |
| My First Ride | 2024 |
| My Ride Count | 1 |
| Total Length | 5,020 feet |
| Total Inversions | 3 |
| Zero-G Stall |
| Zero-G Roll |
| Zero-G Roll |
| Ride | Date | Time |
|---|---|---|
| 1 | May 29, 2024 | 9:50 AM |