| Park | Busch Gardens Tampa |
| Company | Bolliger & Mabillard |
| Line | Sitting Coaster |
| Material | Steel |
| Opened | 1993 |
| Length | 3,978 ft. |
| Height | 143 ft. |
| Drop | 135 ft. |
| Speed | 60 mph |
| Inversions | 7 |
| Ride Time | 2:54 minutes |
| G-force | 3.8 |
| My Rank | #369 |
| My First Ride | 2022 |
| My Ride Count | 4 |
| Total Length | 15,912 feet (3 miles) |
| Total Inversions | 28 |
| Total Ride Time | 11:36 minutes |
| 114 ft. Loop |
| Dive Loop |
| Zero-G Roll |
| Cobra Roll |
| Corkscrew |
| Corkscrew |
| Ride | Date | Time |
|---|---|---|
| 1 | May 6, 2022 | 8:23 AM |
| 2 | May 6, 2022 | 8:36 AM |
| 3 | May 6, 2022 | 9:38 AM |
| 4 | May 6, 2022 | 9:45 AM |