| Park | California's Great America |
| Company | Rocky Mountain Construction |
| Model | Raptor Prototype |
| Line | Raptor Track |
| Material | Steel |
| Type |
Single Rail |
| Opened | 2018 |
| Length | 1,800 ft. |
| Height | 106 ft. |
| Drop | 100 ft. |
| Speed | 52 mph |
| Inversions | 3 |
| Ride Time | approximately 1:10 minutes |
| Max Angle | 90° |
| My Rank | #271 |
| My First Ride | 2021 |
| My Ride Count | 1 |
| Total Length | 1,800 feet |
| Total Inversions | 3 |
| Total Ride Time | 1:10 minutes |
| Dive Loop |
| Cutback |
| Corkscrew |
| Over-Banked Curve |
| Ride | Date | Time |
|---|---|---|
| 1 | September 10, 2021 | 6:00 PM |