| Park | California's Great America |
| Company | Bolliger & Mabillard |
| Line | Inverted Coaster |
| Material | Steel |
| Type |
Inverted |
| Opened | 1993 |
| Length | 2,260 ft. |
| Height | 102 ft. |
| Drop | 91 ft. |
| Speed | 50 mph |
| Inversions | 3 |
| Ride Time | 2:26 minutes |
| G-force | 4.5 |
| My Rank | #266 |
| My First Ride | 2021 |
| My Ride Count | 2 |
| Total Length | 4,520 feet |
| Total Inversions | 6 |
| Total Ride Time | 4:52 minutes |
| Loop |
| Zero-G Roll |
| Corkscrew |
| Ride | Date | Time |
|---|---|---|
| 1 | September 10, 2021 | 4:31 PM |
| 2 | September 10, 2021 | 6:50 PM |