| Park | Six Flags Magic Mountain |
| Company | Arrow Dynamics |
| Line | 4th Dimension |
| Material | Steel |
| Types |
4th Dimension Wing |
| Opened | 2002 |
| Length | 3,610 ft. |
| Height | 175 ft. |
| Drop | 215 ft. |
| Speed | 76 mph |
| Inversions | 2 |
| Max Angle | 88.5° |
| G-force | 4 |
| My Rank | #5 |
| My First Ride | 2020 |
| My Ride Count | 4 |
| Total Length | 14,440 feet (3 miles) |
| Total Inversions | 8 |
| Raven Turn - Inside |
| Fly to Lie |
| Raven Turn - Outside |
| Fly to Lie |
| Ride | Date | Time |
|---|---|---|
| 1 | January 8, 2020 | 6:08 PM |
| 2 | January 11, 2020 | 4:35 PM |
| 3 | January 11, 2020 | 4:53 PM |
| 4 | January 11, 2020 | 5:17 PM |